


| # | 業務 | 細目 | 詳細 | 円 | 単位 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会場関連業務 | (1)会場調査選定費 | 1)会場選定・報告書 | 5,000 | 1会場 | ご要望の地域、規模、アクセス、予算等に合わせた会場を選定。 |
| 2)会場予約・下見・管理 | 5,000 | 1会場 | 下見における都内・千葉・埼玉・神奈川交通費含む。他地域の交通費別途。 | |||
| (2)スタッフ関連費 | 1)監督者 | 2,500 | 1時間 | 各教室の責任者(会場責任者は、別) | ||
| 2)補佐 | 2,000 | 1時間 | 監督者の補佐 | |||
| 3)マニュアル作成 | 200,000 | 1式 | スタッフ用運営マニュアル作成費(ヒアリングからデータ渡しまで) | |||
| 4)スタッフ教育費 | 15,000 | 1回 | 都内。別途スタッフ人件費かかります。時給×時間(最低4時間)×スタッフ数 | |||
| 5)運営マニュアル印刷費 | 150 | 1冊 | 100冊作成の場合 | |||
| 2 | 印刷物関連業務 | (1)受験案内(願書・払込票付) | 1)制作費 | 30,000 | 1式 | 210ミリ×115ミリ(A4変形)、4C+2C、両観音、ミシン目付、払込票データ支給 |
| 2)印刷費 | 25 | 1枚 | 10,000枚印刷の場合 | |||
| 3)搬送料 | 10,000 | 1回 | 都内指定場所一括搬入 | (2)受験案内(パンフレット) | 1)制作費 | 150,000 | 1式 | A4、12P、4C+4C | 2)印刷費 | 35 | 1部 | 10,000部印刷の場合 |
| 3)搬送料 | 10,000 | 1回 | 都内指定場所一括搬入 | (3)受験案内(チラシ) | 1)制作費 | 30,000 | 1式 | A4ペラ、4C+1C | 2)印刷費 | 10 | 1枚 | 10,000枚印刷の場合 |
| 3)搬送料 | 10,000 | 1回 | 都内指定場所一括搬入 | |||
| 3 | 受験票関連業務 | (1)受験票 | 1)受験票印字PG作成費 | 150,000 | 1式 | 2)受験票印字初期設定費 | 50,000 | 1式 | 3)受験票印字費 | 30 | 1枚 | 10,000枚作成の場合。受験者データ支給。 |
| 4)受験票作成費 | 45 | 1枚 | 10,000枚作成の場合、試験会場案内兼用(圧着式)。 | |||
| 5)郵送代行費 | 10,000 | 1回 | 郵便局へ一括搬入、送料別。 | |||
| 4 | 合否通知関連業務 | (1)採点処理 | 1)解答用紙読取採点・エラーチェック | 50 | 1枚 | 10,000枚の場合 |
| 2)合否判定データ出力 | 20,000 | 1回 | ||||
| (2)合否通知書 | 1)合否通知書印字用PG作成費 | 20,000 | 1回 | |||
| 2)合否通知書印字費 | 30 | 1枚 | 10,000枚作成の場合、合否通知データ支給 | |||
| 3)郵送代行費 | 10,000 | 1回 | 郵便局へ一括搬入、送料別 | |||
| 5 | 問題用紙・解答用紙関連業務 | (1)解答用紙(マークシート) | 1)マークシート読取設定費 | 50,000 | 1式 | |
| 2)マークシート作成費 | 20 | 1枚 | 10,000枚作成の場合、A4・OCR・1C | |||
| 6 | 広告宣伝業務 | (1)新聞告知 | ||||
| (2)専門誌告知 |
※消費税に関しましては、別途ご請求させて頂きます。
